Composition chimique du Ti15-Mo
| Mo | C | N | H |
| % | ≤ | ≤ | ≤ |
| 14.0-16.0 | 0.10 | 0.05 | 0.015 |
| O | Fe | Ti | |
| ≤ | ≤ | ||
| 0.20 | 0.10 | balance |
Propriétés mécaniques du Ti15-Mo
| Recuit | Valeurs typiques |
| Limite d'élasticité Rm | 901 Mpa |
| Limite d'élasticité Rp 0,2 | 593 Mpa |
| Allongement A | 24 % |
| dureté Rockwell HRC | 238-247 |


