Composition chimique du tantale
C | O | N | H | Nb | Fe |
≤ 0.010 | ≤ 0.015* / ≤ 0.03** | ≤ 0.010 | ≤ 0.0015 | ≤ 0.10 | ≤ 0.010 |
Ti | W | Mo | Si | Ni | Ta |
≤ 0.010 | ≤ 0.050 | ≤ 0.020 | ≤ 0.005 | ≤ 0.010 | balance |
Propriétés mécaniques du tantale
recuit | Valeurs typiques (recuit .. transformé à froid) |
résistance à la traction Rm | ≥ 172 .. ≥ 517 Mpa |
Limite d'élasticité Rp 0,2 | ≥138 .. ≥ 345 Mpa |
Allongement A | ≥ 25 .. ≥ 2% |
Programme de livraison
Le matériau est principalement utilisé sous forme de barres ou de fils. Différentes dimensions sont disponibles sur demande.